<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Webマーケティング加速のセオリー</title>
	<atom:link href="http://untakable18.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://untakable18.net</link>
	<description>WebマーケティングプランナーのTakaです。ネットビジネス・マーケティングについての情報を発信しています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 03:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://untakable18.net/feed" />
		<item>
		<title>メルマガって、長い目で見れば必ずペイできる。</title>
		<link>http://untakable18.net/archives/1828</link>
		<comments>http://untakable18.net/archives/1828#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[メルマガ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untakable18.net/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[現在、私のメルマガは読者様が7000人なのですが、メルマガって、不思議ですよね。今月が例えば１０万円のメルマガの売上げだとしても来月も、それに近い売上げが期待できるわけです。そして再来月、再々来月も売上げが期待できるわけです。PPCのように今月３０万が来月６０万みたいな急激な増え方はしないかもしれません。けど、メルマガは維持さえしていれば来年も、再来年も売上げが期待できることが大きな特徴です。PPCはグーグル様・ヤフーさん（笑）のルールに依存しているのでいずれ審査が通らなくなるかもしれないですしね。やはりメルマガはやらない手はないですね。私の場合はライフワークとしてず～っとコツコツとメルマガを維持していきたいと思っていますよ。 もしメルマガやられていなければ 今後１０年を見越して、媒体作りを始めてみてはどうでしょうか？広告費さえ払えば、読者さんも集まりますしね。長い目で見れば必ずペイできると思いますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>現在、私のメルマガは読者様が7000人なのですが、<br />メルマガって、不思議ですよね。<br /><br /><br />今月が例えば１０万円のメルマガの売上げだとしても<br />来月も、それに近い売上げが期待できるわけです。<br /><br /><br />そして再来月、再々来月も売上げが期待できるわけです。<br /><br /><br />PPCのように今月３０万が来月６０万みたいな<br />急激な増え方はしないかもしれません。<br /><br /><br />けど、メルマガは維持さえしていれば<br />来年も、再来年も売上げが期待できることが大きな特徴です。<br /><br /><br />PPCはグーグル様・ヤフーさん（笑）のルールに依存しているので<br />いずれ審査が通らなくなるかもしれないですしね。<br /><br /><br />やはりメルマガはやらない手はないですね。<br /><br /><br />私の場合はライフワークとして<br />ず～っとコツコツとメルマガを維持していきたいと<br />思っていますよ。<br /><br /><br /></div>
<p>もしメルマガやられていなければ</p>
<div>今後１０年を見越して、媒体作りを始めてみてはどうでしょうか？<br /><br /><br /><br />広告費さえ払えば、読者さんも集まりますしね。<br /><br /><br />長い目で見れば必ずペイできると思いますよ。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://untakable18.net/archives/1828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://untakable18.net/archives/1828" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセス数は覚えていても、コンバージョン数は覚えていない。</title>
		<link>http://untakable18.net/archives/1824</link>
		<comments>http://untakable18.net/archives/1824#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untakable18.net/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[やはりネット初心者さんには多いですね。アクセスばかり気にしている人。今日のサイトのアクセス数は答えられてもコンバージョン数は答えられない？？そんな方は多いはずです。ある意味不思議なことです。コンビ二でたとえると、アクセスって、お店に入って立ち読みしている人トイレを借りに来ただけの人、お店の前でタバコだけ吸っている人もカウントしているんですよね。アメブロのぺタなんて、コンビ二を通り過ぎた通行人もカウントしていますよね？（汗）では、コンビ二のコンバージョン数はというとレジでお金が入っているドロワーを、「ガシャン、チャリーン！」とした回数です。これは確実に売り上げを上げる指標として使えます。だって、「ガシャン、チャリーン！」の度に現金がレジに入っていっているはずですからね。指標って、とっても大事です。「この数値を上げれば、売り上げが上がる。」っていう指標が大事。コンビ二で言えば、「ガシャン、チャリーン！の回数を増やせ！」そんな指示でも十分、理にかなっていると思います。（笑）「売上げを上げろ」という指示より具体的で良いという意味です。アフィリエイトで言えば、誘導数がコンバージョンとして数えていけるはずです。毎日のアクセスで「上がった下がった」と一喜一憂するよりも「今日までにこれだけのコンバージョン数（が入っているから月末には先月のコンバージョン数を越えているな。」そう予測しえたほうが、だいぶ良いですよ。というか、そうやらなくちゃ仕事じゃないです。私は企業のWEBマーケ担当なのでアクセスで一喜一憂していたらお粗末で仕事になりません。＾＾この数字を上げれば売り上げが上がるという指標を指標が何にも無い方は、ぜひ設定してみてくださいね。論理的な判断が出来ますし、大変おすすめです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>やはりネット初心者さんには多いですね。<br />アクセスばかり気にしている人。<br /><br /><br />今日のサイトのアクセス数は答えられても<br />コンバージョン数は答えられない？？<br /><br /><br />そんな方は多いはずです。<br /><br /><br />ある意味不思議なことです。<br /><br /><br />コンビ二でたとえると、アクセスって、<br />お店に入って立ち読みしている人<br />トイレを借りに来ただけの人、<br />お店の前でタバコだけ吸っている人もカウントしているんですよね。<br /><br /><br />アメブロのぺタなんて、コンビ二を通り過ぎた通行人も<br />カウントしていますよね？（汗）<br /><br /><br /><br />では、コンビ二のコンバージョン数はというと<br />レジでお金が入っているドロワーを、<br />「ガシャン、チャリーン！」とした回数です。<br /><br /><br />これは確実に売り上げを上げる指標として使えます。<br /><br /><br />だって、「ガシャン、チャリーン！」の度に<br />現金がレジに入っていっているはずですからね。<br /><br /><br />指標って、とっても大事です。<br /><br /><br />「この数値を上げれば、売り上げが上がる。」っていう指標が大事。<br /><br /><br />コンビ二で言えば、「ガシャン、チャリーン！の回数を増やせ！」<br />そんな指示でも十分、理にかなっていると思います。（笑）<br /><br /><br />「売上げを上げろ」という指示より具体的で良いという意味です。<br /><br /><br />アフィリエイトで言えば、<br />誘導数がコンバージョンとして数えていけるはずです。<br /><br /><br />毎日のアクセスで「上がった下がった」と一喜一憂するよりも<br />「今日までにこれだけのコンバージョン数（が入っているから<br />月末には先月のコンバージョン数を越えているな。」<br /><br /><br />そう予測しえたほうが、だいぶ良いですよ。<br /><br /><br />というか、そうやらなくちゃ仕事じゃないです。<br /><br /><br />私は企業のWEBマーケ担当なので<br />アクセスで一喜一憂していたらお粗末で仕事になりません。＾＾<br /><br /><br />この数字を上げれば売り上げが上がるという指標を<br />指標が何にも無い方は、ぜひ設定してみてくださいね。<br /><br /><br />論理的な判断が出来ますし、大変おすすめです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://untakable18.net/archives/1824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://untakable18.net/archives/1824" />
	</item>
		<item>
		<title>結局”成約率を高めること”が今後も大事</title>
		<link>http://untakable18.net/archives/1818</link>
		<comments>http://untakable18.net/archives/1818#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untakable18.net/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[GW中のアフィリエイトの売上げはいかがですか？作業は進みましたか？一般的にGW中はネットの使用率も下がると思うのですが、私の方は中古車アフィリエイトのほうがまずまずでした。GWのようなお休みになると車屋さんに新車を見に行ったりするニーズがあるんですよね。実は私は車屋系のキーワードもPPCを出していてその需要がある程度は取れたようです。待ち伏せ的なやり方ですね。＾＾中古車査定のアフィリエイトでは「新車を探しているユーザーにまずは愛車を査定しておきましょう。」という意味合いのサイトを作る方も多いのですが、若干疲れます。商品名を追いかけてサイトを作るのと同じようなやり方になるのでアクセス自体は集めやすいのですがすぐに、他のアフィリエイターさんにも参入されてしまいます。実際、「プリウス 値引き」と検索してみると同じようなアフィリエイトサイトがずら～っと並んでいますからね。ここで旨みを出すのは大変です。たぶん、「トラック 値引き」とかの方が簡単に報酬があがりそうですね。私が今やっているのは、例えばですが「トラック 値引き」で報酬が上がっていたら連想ゲームでキーワードをずらしてサイトを作ったりしています。トラック 値引き↓トラック 販売店↓イスズ 神奈川↓イスズ 値引き↓イスズ 減税とかですね。あくまで例で試していませんが実際こんな感じです。＾＾色々な情報が氾濫していますので初心者の方はついつい手法に目が行ってしまうと思いますが、結局のところアフィリエイトは見込み客を集める（アクセスを集める）↓アフィリエイトリンクへ誘導する（成約率を高める）これだけを競っているわけです。PPC広告でもSEOリンクサービスでも、記事外注でも、メルマガ読者増でも。アクセスはお金を出せば買えるわけだから、結局”成約率を高めること”が今後も大事です。というか、この成約率を高められない方がもの凄く多そうですね。とりあえず、グーグルのウエブサイトオプティマイザー使えばいいのにね。＾＾まだ使ってない方は、ぜひウエブサイトオプティマイザー使ってみてくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GW中のアフィリエイトの売上げはいかがですか？<br /><br /><br />作業は進みましたか？<br /><br /><br />一般的にGW中はネットの使用率も下がると思うのですが、<br />私の方は中古車アフィリエイトのほうがまずまずでした。<br /><br /><br />GWのようなお休みになると車屋さんに<br />新車を見に行ったりするニーズがあるんですよね。<br /><br /><br />実は私は車屋系のキーワードもPPCを出していて<br />その需要がある程度は取れたようです。<br /><br /><br />待ち伏せ的なやり方ですね。＾＾<br /><br /><br />中古車査定のアフィリエイトでは<br />「新車を探しているユーザーにまずは愛車を査定しておきましょう。」<br />という意味合いのサイトを作る方も多いのですが、若干疲れます。<br /><br /><br />商品名を追いかけてサイトを作るのと同じようなやり方になるので<br />アクセス自体は集めやすいのですが<br />すぐに、他のアフィリエイターさんにも参入されてしまいます。<br /><br /><br />実際、「プリウス 値引き」と検索してみると<br />同じようなアフィリエイトサイトが<br />ずら～っと並んでいますからね。<br /><br /><br />ここで旨みを出すのは大変です。<br /><br /><br />たぶん、「トラック 値引き」とかの方が<br />簡単に報酬があがりそうですね。<br /><br /><br />私が今やっているのは、例えばですが<br />「トラック 値引き」で報酬が上がっていたら<br />連想ゲームでキーワードをずらしてサイトを作ったりしています。<br /><br /><br />トラック 値引き<br />↓<br />トラック 販売店<br />↓<br />イスズ 神奈川<br />↓<br />イスズ 値引き<br />↓<br />イスズ 減税<br /><br /><br />とかですね。<br /><br />あくまで例で試していませんが実際こんな感じです。＾＾<br /><br /><br /><br /><br />色々な情報が氾濫していますので<br />初心者の方はついつい手法に目が行ってしまうと思いますが、<br />結局のところアフィリエイトは<br /><br /><br /><br />見込み客を集める（アクセスを集める）<br />↓<br />アフィリエイトリンクへ誘導する（成約率を高める）<br /><br /><br /><br />これだけを競っているわけです。<br /><br /><br />PPC広告でもSEOリンクサービスでも、記事外注でも、メルマガ読者増でも。<br />アクセスはお金を出せば買えるわけだから、<br />結局”成約率を高めること”が今後も大事です。<br /><br /><br />というか、この成約率を高められない方が<br />もの凄く多そうですね。<br /><br /><br />とりあえず、グーグルのウエブサイトオプティマイザー使えばいいのにね。＾＾<br /><br /><br />まだ使ってない方は、<br />ぜひウエブサイトオプティマイザー使ってみてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://untakable18.net/archives/1818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://untakable18.net/archives/1818" />
	</item>
		<item>
		<title>PPCのコンバージョンタグとリダイレクトをwordpressで表示させる方法</title>
		<link>http://untakable18.net/archives/1812</link>
		<comments>http://untakable18.net/archives/1812#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untakable18.net/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[さて、昨日の話ですが、リダイレクトを使い、コンバージョンタグを一瞬表示させてアフィリ誘導数を測る方法をお伝えしました。 今日は、そのコンバージョンタグとリダイレクトをwordpressで設置する方法をお伝えします。 &#160; そもそもですが、wordpressはPHPというプログラムで動くためPHPを上手く使わないと、設定がやりにくいです。 &#160; しかし、PHPなんて一般人が理解するには難しすぎます・・・よね？？ &#160; 私もほとんどPHPはわからないのですが、コンバージョンタグを表示させたりするために最低限のPHPは覚えました。 &#160; 本当に最低限ですがね。＾＾ &#160; では説明しますね。凄く簡単なので、このままコピペでwordpressに入れてもらえればOKです。 &#160; PPCのコンバージョンタグとリダイレクトをwordpressで表示させる方法。 &#160; コンバージョンページで&#8221;条件分岐&#8221;を使いコンバージョンタグとリダイレクト用メタリフレッシュを表示させます。 &#160; 条件分岐とは、もし～だったら、～しようという指示のことを指します。 &#160; 仮にコンバージョンページをexample.com/mousikomiというURLだとすると、 &#160; 「もし、mousikomiのページを表示したら、コンバージョンタグを表示しよう。」 または 「もし、mousikomiのページを表示したら、リダイレクトをしよう。」 という指示をphp で記述することになります。 &#160; コンバージョンタグとリダイレクト用メタリフレッシュは/head　以前に記述する必要があるのでheader.phpに下記のコードを記述します。 &#160; サンプルのコードはこちらです。 &#160; ●もし～投稿ページ（=single）がmousikomiだったらこちらを記述します。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ &#60;?php if(is_single(&#8216;mousikomi&#8217;)): ?&#62; &#60;!&#8211; Yahoo Code for 20120217_194453 Conversion Page &#8211;&#62;&#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&#62;/* &#60;![CDATA[ */var yahoo_conversion_id = ************;var yahoo_conversion_label = "************";var yahoo_conversion_value = 0;if [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、昨日の話ですが、リダイレクトを使い、<br />コンバージョンタグを一瞬表示させて<br />アフィリ誘導数を測る方法をお伝えしました。</p>
<p><br />今日は、そのコンバージョンタグとリダイレクトを<br />wordpressで設置する方法をお伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そもそもですが、wordpressはPHPというプログラムで動くため<br />PHPを上手く使わないと、設定がやりにくいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、PHPなんて一般人が理解するには難しすぎます・・・よね？？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私もほとんどPHPはわからないのですが、<br />コンバージョンタグを表示させたりするために<br />最低限のPHPは覚えました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本当に最低限ですがね。＾＾</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>では説明しますね。<br />凄く簡単なので、このままコピペでwordpressに入れてもらえればOKです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />PPCのコンバージョンタグとリダイレクトをwordpressで表示させる方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>コンバージョンページで&#8221;条件分岐&#8221;を使い<br />コンバージョンタグとリダイレクト用メタリフレッシュを表示させます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>条件分岐とは、もし～だったら、～しようという指示のことを指します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>仮にコンバージョンページを<br />example.com/mousikomi<br />というURLだとすると、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「もし、mousikomiのページを表示したら、コンバージョンタグを表示しよう。」</p>
<p>または</p>
<p>「もし、mousikomiのページを表示したら、リダイレクトをしよう。」</p>
<p>という指示をphp で記述することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>コンバージョンタグとリダイレクト用メタリフレッシュは<br />/head　以前に記述する必要があるので<br />header.phpに下記のコードを記述します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />サンプルのコードはこちらです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><br />●もし～投稿ページ（=single）がmousikomiだったらこちらを記述します。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</h3>
<p><br />&lt;?php if(is_single(&#8216;mousikomi&#8217;)): ?&gt;</p>
<p><br />&lt;!&#8211; Yahoo Code for 20120217_194453 Conversion Page &#8211;&gt;<br />&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;<br />/* &lt;![CDATA[ */<br />var yahoo_conversion_id = ************;<br />var yahoo_conversion_label = "************";<br />var yahoo_conversion_value = 0;<br />if (0) {<br /> yahoo_conversion_value = 0;<br />}<br />/* ]]&gt; */<br />&lt;/script&gt;<br />&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://i.yimg.jp/images/listing/tool/cv/conversion.js&#8221;&gt;<br />&lt;/script&gt;<br />&lt;noscript&gt;<br />&lt;div style=&#8221;display:inline;&#8221;&gt;<br />&lt;img height=&#8221;1&#8243; width=&#8221;1&#8243; style=&#8221;border-style:none;&#8221; alt=&#8221;" src=&#8221;http://b91.yahoo.co.jp/pagead/conversion/************/?value=0&amp;amp;label=************&amp;amp;guid=ON&amp;amp;script=0&amp;amp;disvt=true&#8221;/&gt;<br />&lt;/div&gt;<br />&lt;/noscript&gt;</p>
<p><br />&lt;meta http-equiv=&#8221;refresh&#8221; content=&#8221;0; URL=アフィリエイトリンク&#8221;&gt;</p>
<p><br />&lt;?php endif; ?&gt;</p>
<p><br />&lt;/head&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊上記のソースの意味<br />＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br />もし～投稿ページ（=single）がmousikomiだったら<br />コンバージョンタグを表示して、<br />その後にアフィリエイトURLへリダイレクトをしましょう。<br />＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><br />●もし～固定ページ（=page）がmousikomiだったらこちらを記述します。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&lt;?php if(is_page(&#8216;mousikomi&#8217;)): ?&gt;</p>
<p><br />&lt;!&#8211; Yahoo Code for 20120217_194453 Conversion Page &#8211;&gt;<br />&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;<br />/* &lt;![CDATA[ */<br />var yahoo_conversion_id = ************;<br />var yahoo_conversion_label = "************";<br />var yahoo_conversion_value = 0;<br />if (0) {<br /> yahoo_conversion_value = 0;<br />}<br />/* ]]&gt; */<br />&lt;/script&gt;<br />&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://i.yimg.jp/images/listing/tool/cv/conversion.js&#8221;&gt;<br />&lt;/script&gt;<br />&lt;noscript&gt;<br />&lt;div style=&#8221;display:inline;&#8221;&gt;<br />&lt;img height=&#8221;1&#8243; width=&#8221;1&#8243; style=&#8221;border-style:none;&#8221; alt=&#8221;" src=&#8221;http://b91.yahoo.co.jp/pagead/conversion/************/?value=0&amp;amp;label=************&amp;amp;guid=ON&amp;amp;script=0&amp;amp;disvt=true&#8221;/&gt;<br />&lt;/div&gt;<br />&lt;/noscript&gt;</p>
<p><br />&lt;meta http-equiv=&#8221;refresh&#8221; content=&#8221;0; URL=アフィリエイトリンク&#8221;&gt;</p>
<p><br />&lt;?php endif; ?&gt;</p>
<p><br />&lt;/head&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊上記のソースの意味<br />＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br />もし～固定ページ（=page）がmousikomiだったら<br />コンバージョンタグを表示して、<br />その後にアフィリエイトURLへリダイレクトをしましょう。<br />＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いかがでしょうか？<br />伝わっていますでしょうか？？</p>
<p><br />正直なところ、わかりにくいですね。（汗）</p>
<p><br />このような話は、メルマガ向きではないのかもしれません。（笑）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>でも、もし、PPCでアフィリエイトリンクへの誘導を計測したいならば<br />大変役に立つテクニックですのでぜひ、試してみてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この手の情報は案外少ないので<br />少しは価値があるかなと。＾＾</p>
<p><br />もし、<br />「PPCでアフィリエイトリンクへの誘導を計測したい。<br />でも、Takaの説明じゃわからない。」<br />という方がいたら、</p>
<p><br />お手数ですが、メールください。</p>
<p><br />wordpressでの基本的な設定であれば<br />たぶん私でもわかりますので、<br />遠慮せずご連絡いただければと思います。＾＾</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://untakable18.net/archives/1812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://untakable18.net/archives/1812" />
	</item>
		<item>
		<title>PPCアフィリ-リダイレクトを間単に 設定する方法</title>
		<link>http://untakable18.net/archives/1810</link>
		<comments>http://untakable18.net/archives/1810#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC広告]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<category><![CDATA[リダイレクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untakable18.net/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[こんばんは、Takaです。GW前半が終了ですね。どこかにお出かけしましたでしょうか？さて、先日はPPCアフィリエイトでコンバージョンキーワードを測る方法の”さわり”の部分をお伝えしました。内容は「リダイレクトを設定して、コンバージョンを計測しましょう。」というものでしたね。今日は続いて、リダイレクトを間単に設定する方法をお伝えします。＾＾PPCアフィリエイトもコンバージョンを測ることで費用対効果が改善されていきます。逆にいうとコンバージョンを測らないと著しく運用が難しくなり、精度も落ち、赤字に転落するというような事態になってしまいます。そのために、リダイレクトを設定してコンバージョンを計測していくのですが、これが初心者にはわかりづらいのでご説明しています。＜状況説明＞下記のサイトで、リダイレクトを設置しています。http://cddst.com/sun/　（PPCランディングページ）http://cddst.com/con-sun/　（ボタンの飛び先）http://www.tainavi.com/　（アフィリ広告主サイト）＜やり方＞１、まず、コンバージョンを測るためにヤフーリスティングのコンバージョンタグを　アフィリ誘導のボタンの飛び先で表示させます。　http://cddst.com/con-sun/　（ボタンの飛び先）　このページにPPCコンバージョンタグを設置しました。　ボタンを押すことでコンバージョンが一瞬で計測される仕組みにするということです。　http://cddst.com/con-sun/　（ボタンの飛び先）では、　一瞬の表示のうちにコンバージョンが計測されています。２、次にhttp://cddst.com/con-sun/　（ボタンの飛び先）で　コンバージョンを記憶させたら、　http://www.tainavi.com/　（アフィリ広告主サイト）に、　すぐに誘導しなくてはいけません。　ここでメタリフレッシュというやり方を使い、リダイレクトをします。　やり方は、http://cddst.com/con-sun/　（ボタンの飛び先）の　&#60;/head&#62;以前に下記の１文を加えます。　&#60;meta http-equiv=&#8221;refresh&#8221; content=&#8221;0; URL=アフィリエイトURL&#8221;&#62; たったこれだけです。 これでアフィリ誘導ボタンを押すと、　http://cddst.com/con-sun/　（ボタンの飛び先）で　一瞬、コンバージョンタグを表示させ、　すぐにアフィリエイトURLで広告主のサイトに飛びます。ちなみにhtmlは上から読まれるので、下記の順番で記述していただく必要があります。＜記述する順番上から＞PPCコンバージョンタグ↓&#60;meta http-equiv=&#8221;refresh&#8221; content=&#8221;0; URL=アフィリエイトURL&#8221;&#62;↓&#60;/head&#62;リダイレクトのやり方は、ご理解いただけましたでしょうか？ちょっと初心者の方には説明がわかりづらいかもですね。すいません。また、繰り返しご説明しようと思います※ちなみにこのリダイレクトの方法はASP側としては非推奨です。　自己責任で設置をお願いします。次回は、このリダイレクトの設置をwordpressで設置する方法をお伝えしようと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんは、Takaです。<br /><br /><br /><br />GW前半が終了ですね。<br />どこかにお出かけしましたでしょうか？<br /><br /><br />さて、先日はPPCアフィリエイトでコンバージョンキーワードを測る方法の<br />”さわり”の部分をお伝えしました。<br /><br /><br />内容は<br />「リダイレクトを設定して、コンバージョンを計測しましょう。」<br />というものでしたね。<br /><br /><br />今日は続いて、リダイレクトを間単に<br />設定する方法をお伝えします。＾＾<br /><br /><br /><br />PPCアフィリエイトもコンバージョンを測ることで<br />費用対効果が改善されていきます。<br /><br /><br />逆にいうとコンバージョンを測らないと<br />著しく運用が難しくなり、精度も落ち、<br />赤字に転落するというような事態になってしまいます。<br /><br /><br /><br />そのために、リダイレクトを設定して<br />コンバージョンを計測していくのですが、<br />これが初心者にはわかりづらいのでご説明しています。<br /><br /><br /><br />＜状況説明＞<br /><br />下記のサイトで、リダイレクトを設置しています。<br /><a href="http://cddst.com/sun/" target="_blank">http://cddst.com/sun/</a>　（PPCランディングページ）<br /><a href="http://cddst.com/con-sun/" target="_blank">http://cddst.com/con-sun/</a>　（ボタンの飛び先）<br /><a href="http://www.tainavi.com/" target="_blank">http://www.tainavi.com/</a>　（アフィリ広告主サイト）<br /><br /><br /><br /><br />＜やり方＞<br /><br />１、まず、コンバージョンを測るためにヤフーリスティングのコンバージョンタグを<br />　アフィリ誘導のボタンの飛び先で表示させます。<br />　<a href="http://cddst.com/con-sun/" target="_blank">http://cddst.com/con-sun/</a>　（ボタンの飛び先）<br /><br />　このページにPPCコンバージョンタグを設置しました。<br /><br />　ボタンを押すことでコンバージョンが一瞬で計測される仕組みにするということです。<br />　<a href="http://cddst.com/con-sun/" target="_blank">http://cddst.com/con-sun/</a>　（ボタンの飛び先）では、<br />　一瞬の表示のうちにコンバージョンが計測されています。<br /><br /><br /><br /><br />２、次に<a href="http://cddst.com/con-sun/" target="_blank">http://cddst.com/con-sun/</a>　（ボタンの飛び先）で<br />　コンバージョンを記憶させたら、<br />　<a href="http://www.tainavi.com/" target="_blank">http://www.tainavi.com/</a>　（アフィリ広告主サイト）に、<br />　すぐに誘導しなくてはいけません。<br /><br />　ここでメタリフレッシュというやり方を使い、リダイレクトをします。<br /><br /><br />　やり方は、<a href="http://cddst.com/con-sun/" target="_blank">http://cddst.com/con-sun/</a>　（ボタンの飛び先）の<br />　&lt;/head&gt;以前に下記の１文を加えます。<br /><br />　&lt;meta http-equiv=&#8221;refresh&#8221; content=&#8221;0; URL=アフィリエイトURL&#8221;&gt;<br /><br /> たったこれだけです。<br /><br /> これでアフィリ誘導ボタンを押すと、<br />　<a href="http://cddst.com/con-sun/" target="_blank">http://cddst.com/con-sun/</a>　（ボタンの飛び先）で<br />　一瞬、コンバージョンタグを表示させ、<br />　すぐにアフィリエイトURLで広告主のサイトに飛びます。<br /><br /><br /><br /><br />ちなみにhtmlは上から読まれるので、<br />下記の順番で記述していただく必要があります。<br /><br /><br />＜記述する順番上から＞<br />PPCコンバージョンタグ<br />↓<br />&lt;meta http-equiv=&#8221;refresh&#8221; content=&#8221;0; URL=アフィリエイトURL&#8221;&gt;<br />↓<br />&lt;/head&gt;<br /><br /><br /><br /><br />リダイレクトのやり方は、ご理解いただけましたでしょうか？<br /><br /><br />ちょっと初心者の方には説明がわかりづらいかもですね。<br />すいません。<br /><br /><br />また、繰り返しご説明しようと思います<br /><br /><br />※ちなみにこのリダイレクトの方法はASP側としては非推奨です。<br />　自己責任で設置をお願いします。<br /><br /><br /><br />次回は、このリダイレクトの設置をwordpressで設置する方法を<br />お伝えしようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://untakable18.net/archives/1810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://untakable18.net/archives/1810" />
	</item>
		<item>
		<title>PPCアフィリエイトのコンバージョンキーワードを測る方法</title>
		<link>http://untakable18.net/archives/1808</link>
